Nieuwe Veemarkt
Aard van de reserve: | Bestemmingsreserves |
---|---|
Doel: | In afwachting op de definitieve uitwerking van de AOS is bij het Voorjaarsmoment 2025 vanwege een verwacht negatief effect op de grondexploitatie Nieuwe Veemarkt een reserve gevormd ter hoogte van het verwachte effect |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | 20 mei 2025 |
Reserve | Doel | Besluit | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | - | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | ||
Toevoegingen | |||||||
Bijdrageregeling AOS vanuit algemene reserve | RB 20-05-25 | 3.000 | |||||
Bijdrageregeling AOS vanuit SIA | RB 20-05-25 | 9.000 | |||||
Totaal toevoegingen | 12.000 | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | - | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | - | - | - | - | - | ||
Stand per 31 december | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Toelichting:
In afwachting op de definitieve uitwerking van de AOS is bij het Voorjaarsmoment 2025 vanwege een verwacht negatief effect op de grondexploitatie Nieuwe Veemarkt een reserve gevormd ter hoogte van het verwachte effect. De reserve is gevormd vanuit bijdragen uit de reserve SIA en de Algemene Reserve. |
---|