Reserve incidentele bestedingen
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
---|---|
Doel: | In 2002 is de reserve ingesteld met het doel eenmalige vrijkomende middelen in de reserve te storten en jaarlijks bij de Perspectiefnota en Begroting te besluiten over de aanwending van de gelden. De middelen zijn vrij inzetbaar. |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 19.016 | 39.089 | 35.304 | 24.607 | 19.907 | ||
Toevoegingen | |||||||
Toevoeging vanuit algemene concernreserve | 7.1.1 | Begroting '24 | 24.500 | 2.000 | |||
Toevoeging vanuit algemene concernreserve | 7.1.1 | PPN 25-28 | 10.000 | ||||
Toevoeging vanuit algemene concernreserve | 7.1.1 | Begroting '25 | 10.500 | ||||
Toevoeging vanuit algemene concernreserve | 7.1.1 | PPN 26-29 | 13.350 | ||||
Incidentele vrijval kapitaallasten onderwijshuisvesting | PPN 26-29 | 1.081 | 879 | 306 | |||
Armoedebestrijding | div. | Berap 2025-1 | 200 | 500 | |||
Totaal toevoegingen | 45.000 | 16.431 | 879 | 506 | 500 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Sociaal herstelplan bestedingsvoorstellen | 1.1.1 | Begroting '24 | 11 | 372 | 73 | ||
Coalitieakkoord Flexwonen | 3.1.2 | Begroting '24 | 300 | 300 | |||
Coalitieakkoord gebiedsgericht werken | 6.4.1 | CA 22-26 | 500 | ||||
Coalitieakkoord statushouders | 2.2.1 | CA 22-26 | 500 | ||||
Coalitieakkoord bedrijventerreinen | 4.3.2 | CA 22-26 | 300 | 300 | |||
Datagedreven Werken verschuiving | 6.4.3 | Berap 2024-1 | -100 | ||||
Versnellingsactie scoiale huur | 3.1.2 | Begroting '19 | 190 | ||||
Beeldengroep van der Capellen | 3.2.3 | RB 10-12 | 75 | ||||
Bestedingsvoorstellen begroting 2022 | div. | Begroting '22 | 832 | ||||
Bestedingsvoorstellen begroting 2023 | div. | Begroting '23 | 4.483 | 1.854 | |||
Bestedingsvoorstellen begroting 2024 | div. | Begroting '24 | 4.272 | 2.832 | 968 | ||
Bestedingsvoorstellen begroting 2025 | 7.1.1 | Begroting '25 | 3.137 | 948 | 528 | 305 | |
Incidenteel bestedingspakket PPN 25-28 | 7.1.1 | PPN 25-28 | 3.500 | 3.400 | 2.600 | 1.900 | |
Armoedebestrijding | div. | Berap 2025-1 | 400 | 100 | |||
Vitaal Wijthmen | div. | Besluitnota | 2.025 | ||||
Vastgoed | div. | Div. besluitnota's | 3.467 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 23.492 | 10.405 | 4.269 | 2.205 | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Coalitieakkoord warmtenetten | CA22-26 | 1.935 | 2.500 | 2.500 | |||
Incidentele vrijval warmtenetten | PPN 26-29 | -500 | 500 | ||||
Incidenteel bestedingspakket PPN 26-29 | PPN 26-29 | 2.210 | 2.110 | 2.060 | 810 | ||
Staat van de organisatie | PPN 26-29 | 300 | 2.000 | 1.000 | |||
Vervolgfinanciering 'boeggolf' | PPN 26-29 | 3.000 | |||||
Incidentele dekking volumegroei inkomensregelingen | PPN 26-29 | 400 | 100 | -200 | -500 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 1.435 | 8.910 | 6.710 | 2.860 | 310 | ||
Totaal onttrekkingen | 24.927 | 19.315 | 10.979 | 5.065 | 310 | ||
Bestedingsvoornemens - Begroting 2026 | |||||||
Toevoeging surplus weerstandscapaciteit | 7.1.1 | Begroting '26 | 11.714 | ||||
Reguliere bestedingsaanvragen | 7.1.1 | Begroting '26 | -2.703 | -597 | -141 | -320 | |
Vrijval vervolgfinanciering 'boeggolf' 2026 | 7.1.1 | Begroting '26 | 206 | ||||
FLO brandweer naar voorziening | Begroting '26 | -10.118 | |||||
Totaal effect begroting 2026 | - | -901 | -597 | -141 | -320 | ||
Stand per 31 december | 39.089 | 35.304 | 24.607 | 19.907 | 19.777 |
Toelichting:
De toevoegingen bestaan vooral uit overboekingen vanuit de algemene concernreserve, omdat er sprake is van een surplus in de weerstandscapaciteit. Bij de begroting 2026 wordt hierdoor €11,7 miljoen aan de reserve toegevoegd.
De bestedingen betreffen vooral meerjarige bestedingspakketten waartoe bij jaarlijks bij de begroting toe is besloten. Het incidenteel bestedingspakket bij de begroting 2026 (inclusief gereserveerde ruimte bij de PPN) bedraagt € 16,9 miljoen.
De vrije ruimte in de reserve bedraagt circa € 20 miljoen.
Het restantbudget voor warmtenetten van € 6,9 miljoen houden we voorlopig als risicopost achter de hand in verband met de ontwikkelingen met gemeentelijke warmtenetten.
Voorstel is om de toekomstige kosten van € 10,1 mln. voor Functioneel Leeftijdsontslag van de brandweer te storten in een voorziening
Er zijn meerdere posten van 3 jaar en ouder die we niet toelichten zoals coalitieakkoord en bestedingsvoorstellen begroting 2022 omdat deze conform besluitvorming worden uitgevoerd. Uitzondering hierop zijn onderstaande twee posten.
- Versnellingsactie sociale huur 190.000:
Het project wacht op een definitieve financiële afwikkeling met de woningbouwcorporatie. De verwachting is dat de afrekening in Q4 2025 zal plaats vinden en dat een eventuele vrijval bij de 1e berap 2026 kan worden gemeld. Het kost tijd doordat er over en weer tussen de gemeente en corporatie financiële afrekeningen dienen plaats te vinden. Zorgvuldigheid dient in acht te worden genomen bij de financiële afwikkeling van de versnellingsactie.
- Beeldengroep van der Capellen 75.505:
Na het bestuurlijk proces (raad 6 maart 2023) over het vervolg van het levend houden van de nalatenschap van Joan Derk van der Capellen tot den Pol wordt uitvoering gegeven aan het projectplan De Beelden van Joan Derk van der Capellen tot den Pol door Stichting Allemaal Zwolle. Dit sluit aan bij het doel om onze positie als historische stad te versterken door beleefbaar erfgoed. De resterende middelen zijn beschikbaar gesteld en verplicht en kunnen niet vrijvallen. Het project zal in 2026 worden afgerond.