Onderhoud sportaccommodaties
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | De onderhoudsreserve sportaccommodaties is bestemd voor onderhoud sporthallen en (groot) onderhoud buitensportaccommodaties en openluchtbad. De voeding is een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie. |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 929 | 800 | 952 | 319 | 290 | ||
Toevoegingen | |||||||
Jaarlijkse storting begroting | 1.1.2 | Begroting 26 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
Totaal toevoegingen | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Onderhoud | 1.1.2 | Begroting 26 | 454 | 173 | 958 | 354 | 154 |
Kapitaallasten investering kleedkamers | 1.1.2 | Begroting 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 474 | 193 | 978 | 374 | 174 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 474 | 193 | 978 | 374 | 174 | ||
Stand per 31 december | 800 | 952 | 319 | 290 | 461 |
Toelichting:
De bestedingen tot en met de jaren 2029 zijn ingevuld conform de actuele MJOP's.