Verkiezingen
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
---|---|
Doel: | Deze bestemmingsreserve dient ter egalisatie van de lasten die gepaard gaan met het houden van verkiezingen. Tevens worden in deze reserve bedragen geparkeerd voor eventueel te houden referenda. Ieder jaar worden in de begroting lasten opgenomen voor het houden van één verkiezing. Indien er geen verkiezing wordt gehouden, dan wordt het positieve saldo toegevoegd aan deze reserve; worden meerdere verkiezingen gehouden dan wordt het negatieve saldo onttrokken aan deze reserve. |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | d.d. |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 5 | 336 | 316 | 270 | 654 | ||
Toevoegingen | |||||||
Reservemutaties | 6.3.1 | Begroting 2025 | 325 | 361 | 372 | 384 | 396 |
NJM 2024 progr. 6 | 6.3.1 | NJM 2024 | 25 | ||||
Totaal toevoegingen | 350 | 361 | 372 | 384 | 396 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Reservemutaties | 6.3.1 | Begroting 2025 | 20 | 381 | 418 | - | 836 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 20 | 381 | 418 | - | 836 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 20 | 381 | 418 | - | 836 | ||
Stand per 31 december | 336 | 316 | 270 | 654 | 214 |
Toelichting:
De reserve Verkiezingen wordt gebruikt omdat het aantal verkiezingen per jaar verschilt maar ook omdat de kosten per verkiezing verschillen. Er is geen rekening gehouden met niet geplande verkiezingen en extra kosten voor opkomst bevorderende maatregelen.
De komende jaren zijn de volgende verkiezingen gepland:
- Gemeenteraad 2026
- Provinciale staten 2027
- Waterschapsverkiezingen 2027
- Tweede kamer 2029
- Europees parlement 2029
Nog niet toegewezen middelen:
Het restant van de reserve is nodig om toekomstige verkiezingen te organiseren.