Beschermd wonen
Aard van de reserve: | Bestemmingsreserves |
---|---|
Doel: | Zwolle is centrumgemeente voor beschermd wonen. Regionaal is afgesproken dat tekorten/overschotten t.o.v. het rijksbudget verevend worden. De reserve is gevormd om mogelijke tekorten te kunnen dekken die ontstaan in 2017 en verder. |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | 22 september 2019 Uitkomsten septembercirculaire 2019 gemeentefonds . |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 12.727 | 10.353 | 8.553 | 6.753 | 4.953 | ||
Toevoegingen | |||||||
Totaal toevoegingen | - | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Coördinator zorg en veiligheid | 1.3.1/ | Berap 2024-2 | 66 | ||||
Beschermd thuis BW naar BT | 1.2.3 | Berap 2025-1 | 1.800 | 1.800 | |||
Transformatie naar BT SWT 2025 | 1.3.1 | RB 2023-05-30 | 390 | ||||
Transformatie naar BT SWT 2024 | 1.3.1 | RB 2023-05-30 | 118 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 2.374 | 1.800 | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Beschermd thuis BW naar BT | 1.800 | 1.800 | 1.800 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | 1.800 | 1.800 | 1.800 | ||
Totaal onttrekkingen | 2.374 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | ||
Stand per 31 december | 10.353 | 8.553 | 6.753 | 4.953 | 3.153 |
Toelichting:
De middelen in deze reserve zijn de restanten van het Zwolse aandeel uit de voordelen Regiobudget Beschermd Wonen van de afgelopen jaren. Vanaf 2024 is het besluit genomen om de voordelen uit het Regiobudget Beschermd Wonen ten gunste van de algemene middelen te brengen. Deze reserve zal dan ook niet verder worden gevuld.
In de Berap 2024-2 is het besluit genomen om de coördinator zorg en veiligheid incidenteel te dekken uit deze reserve.
De raad heeft op 15 mei 2023 besloten om voor 2024 en 2025 € 390.000 per jaar beschikbaar te stellen voor het SWT voor de transformatie naar Beschermd Thuis. Het bedrag van 2024 is niet volledig besteed. Het restant ad. € 118.000 zal in 2025 worden besteed, evenals het deel ad. € 390.000 voor 2025.
Daarnaast is er bij de Berap 2025-1 besloten om € 1.800.000 per jaar beschikbaar te stellen voor de beweging Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis.
Nog niet toegewezen middelen:
De niet toegewezen middelen zullen ook benodigd zijn om de beweging naar Beschermd Thuis vorm te kunnen geven. Door de beweging naar Beschermd Thuis wordt verwacht dat er in de toekomst minder budget benodigd is. Hierdoor kan de korting op het RIjksbudget bij invoering van het woonplaatsbeginsel mogelijk worden opgevangen.