Parkeren
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
---|---|
Doel: | De reserve Parkeren is in de basis een egalisatiereserve. In het verleden gevormd om de meerjarige effecten van de exploitatie van parkeervoorzieningen op de tarieven te egaliseren. Daarnaast is de reserve bedoeld ter dekking van nieuw beleid en investeringen ten behoeve van parkeren in het centrumgebied van Zwolle en maatregelen ter bevordering van het gebruikt van andere vervoer dan een auto voor het bezoek naar de binnenstad van Zwolle. In de begroting 2017 is de werkwijze aangepast. Ter versterking van de integrale afweging worden jaarlijks bij de PPN en/of begroting bestedingsvoornemens integraal afgewogen.Verder is er een ondergrens voor de egalisatie en risico opvang vastgesteld van € 0,5 miljoen en wordt jaarlijks bepaald of het eventuele surplus kan vrijvallen of beschikbaar moet blijven voor de exploitatie. |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 10.653 | 11.070 | 10.061 | 9.281 | 9.181 | ||
Toevoegingen | |||||||
Exploitatie parkeren | 3.3.1. | Begroting '25 | 4.741 | 3.715 | |||
Hogere inkomsten parkeren/parkeervergunningen | 3.3.1 | Berap 2025-1 | 840 | ||||
Wijziging afschrijvingstermijn parkeerapparatuur | 3.3.1 | Berap 2023-2 | 4 | ||||
Budgettaire effecten per 1-1 | 3.3.1 | Berap 2025-1 | 109 | ||||
Totaal toevoegingen | 5.694 | 3.715 | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Afdrachten concern- oa check ups, bezuinigingen en resultaat parkeren | 3.3.1 | Begroting '25 | 3.921 | 3.970 | |||
Actieplan fietsparkeren binnenstad | 3.3.1 | Rb 16-03-2021 | 88 | ||||
Gebiedsvisie | Rb 16-12-2024 | 400 | |||||
Buitengewoon onderhoud | 3.3.1 | Jaarrek 2024 | 318 | ||||
Invoeren nota parkeren | 3.3.1 | Rb 31-3-2025 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Opstellen uitvoeringsprogramma fietsparkeren | 3.3.1. | Rb 31-3-2025 | 50 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 5.277 | 4.070 | 100 | 100 | 100 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Scenario Noordereiland, reservering bodemsanering | 654 | 680 | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | 654 | 680 | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 5.277 | 4.724 | 780 | 100 | 100 | ||
Stand per 31 december | 11.070 | 10.061 | 9.281 | 9.181 | 9.081 |
Toelichting:
In het kader van de begroting 2025 is de reserve parkeren meerjarig doorgerekend op basis van 'bestaand beleid' (nieuwe investeringen zijn hierin niet meegenomen).