Programma 5. Vitale wijken
Beschrijving
Zwolle streeft naar vitale wijken, die nu én in de toekomst aantrekkelijk zijn om in te leven. Wijken waar mensen zich thuis voelen, wonen, werken en vrije tijd doorbrengen. In een vitale wijk hebben betrokken inwoners contact met elkaar, bewegen, sporten en spelen ze, voelen ze zich veilig en zijn ze beschermd tegen gezondheidsrisico’s. Onze inzet op ‘buitengeluk’ en een gezonde leefomgeving draagt daar nu al aan bij. Vitale Wijken zijn goed toegankelijk en hebben passende woningen en goede voorzieningen. Een vitale wijk ontstaat door wijkgerichte samenwerking van diverse partners zoals gemeente, woon-, zorg- en welzijnsorganisaties, ondernemers én inwoners in de wijk. Een vitale wijk is er voor álle inwoners; voor mens, plant én dier. |
---|
Klik hier voor alle programma's en doelen.
Financiën programma
Overzicht baten en lasten
De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar doelen opgenomen.
Overzicht baten en lasten (bedragen x €1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 5.1.1 Gezonde samenleving | 7.680 | 170 | 7.510 | 67 | 106 | 7.471 |
Doel 5.1.2 Gezond milieu | 2.862 | 0 | 2.862 | 0 | 0 | 2.862 |
Doel 5.2.1 Veiligheid | 18.572 | 184 | 18.388 | 0 | 0 | 18.388 |
Doel 5.3.1 Vastgoed | 13.191 | 14.563 | -1.372 | 1.387 | 1.347 | -1.332 |
Doel 5.3.2 Onderwijshuisvesting | 15.755 | 724 | 15.031 | 0 | 12 | 15.019 |
Doel 5.4.1 Beheer openbare ruimte | 40.733 | 12.114 | 28.619 | 332 | 10 | 28.941 |
Doel 5.5.1 Afval en grondstoffen | 18.027 | 20.639 | -2.612 | 0 | 0 | -2.612 |
Totaal | 116.820 | 48.394 | 68.426 | 1.786 | 1.475 | 68.737 |
Overzicht kredieten
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2026 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2024 | Resterend krediet | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 en verder |
---|---|---|---|---|---|---|
5.1.1 Gezonde samenleving | 4.351 | 2.352 | 1.999 | 1.999 | 0 | 0 |
5.1.2 Gezond milieu | 1.261 | 833 | 428 | 428 | 0 | 0 |
5.2.1 Veiligheid | 2.387 | 320 | 2.067 | 909 | 634 | 523 |
5.3.1 Vastgoed | 101.801 | 24.595 | 77.206 | 24.017 | 25.317 | 27.872 |
5.3.2 Onderwijshuisvesting | 45.355 | 34.059 | 11.296 | 11.296 | 0 | 0 |
5.4.1 Beheer openbare ruimte | 41.427 | 18.190 | 23.237 | 15.296 | 7.016 | 925 |
Totaal | 196.582 | 80.349 | 116.234 | 53.945 | 32.967 | 29.321 |
Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel meerjarenoverzicht programma 5 .
In bovenstaande overzichten baten en lasten en kredieten zijn de mutaties vanuit de bestedingsvoorstellen niet verwerkt. Een tabel met de structurele bestedingsvoorstellen en incidentele bestedingsvoorstellen zijn in het hoofdstuk Algemeen opgenomen. Dit geldt ook voor de toelichting op de structurele bestedingsvoorstellen en de incidentele bestedingsvoorstellen .