Doel 5.4.1 Beheer openbare ruimte
We werken aan (be)leefbare wijken door instandhouding en toekomstbestendige herinrichting van de buitenruimte |
---|
Beschrijving
Een groene, toegankelijke en veilige openbare ruimte is één van de randvoorwaarden voor een vitale en levendige stad. De kapitaalgoederen die wij beheren zijn essentieel voor de (be)leefbaarheid in de wijken. De bereikbaarheid en toegankelijkheid in een steeds meer verstedelijkende omgeving moeten blijven borgen dat de bewoners zich kunnen ontspannen en tot rust kunnen komen in de (groene) verblijfsgebieden en op of langs het water. We vinden het belangrijk dat mensen gestimuleerd worden om te bewegen en te spelen; groen en water in of dichtbij woon- en werkgebieden zijn essentieel voor een gezond leefklimaat. Voldoende groene ruimte voor mens, plant en dier staat onder druk in de steeds stedelijker wordende omgeving. Wij koesteren onze groenblauwe structuren met ecologisch beheer en een volwassen bomenbestand, mede omdat die bijdragen aan een klimaat bestendige stad. Waar ontwikkelingen zijn, nemen we de kansen en knelpunten toe. |
---|
Indicatoren
Indicator | Verleden | Heden | Toekomst |
---|---|---|---|
Kwaliteit openbare ruimte stadshart (niveau beeldkwaliteit A, B+, B) | 2024 | 2025 | 2026 |
A | A | A | |
We onderhouden de stad in lijn met de omgevingsvisie. Dit omschrijft een hoge ambitie voor het centrumgebied. Bron: Gemeente Zwolle | |||
Kwaliteit openbare ruimte stationsgebied (niveau beeldkwaliteit A, B+, B) | 2022 | 2023 | 2026 |
B | B+ | B+ | |
We onderhouden de stad in lijn met de omgevingsvisie. Bij het vaststellen van de Nota Beheer Kapitaal Goederen Buitenruimte 2023-2026 is besloten (gezien de kosten) om het stationsgebied iets lager dat A te onderhouden. Bron: Gemeente Zwolle | |||
Kwaliteit openbare ruimte overige gebieden (niveau beeldkwaliteit A, B+, B) | 2024 | 2025 | 2026 |
B | B | B | |
We onderhouden de stad in lijn met de omgevingsvisie. Dit betekent dat voor de gebieden -niet zijnde centrum en station- het basisniveau (B) wordt gehanteerd. Met dit niveau voldoen we aan landelijke wet- en regelgeving voor het borgen van veiligheid en het voorkomen van kapitaalvernietiging. Bron: Gemeente Zwolle |
Kaderstellende nota('s)
Beleidsdocument | Vastgesteld |
---|---|
In de omgevingsvisie is de koers en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Zwolle in de periode tot 2030 beschreven. | |
De nota beschrijft hoe de kapitaalgoederen erbij liggen. Ook hoeveel geld we nodig hebben voor onderhoud en uiteraard wat we beschikbaar hebben. De kapitaalgoederen zijn in lijn met de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ en betreffen enkel de kapitaalgoederen in de openbare ruimte. | |
Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan van wateroverlast. Het is daarmee een belangrijk onderdeel van de leefomgeving, waarmee er een directe relatie ligt met andere vakgebieden. Als gemeente hebben we de taak om voor die riolering te zorgen: we hebben de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, voor afvloeiend hemelwater en voor grondwater maatregelen. In dit GRP beschrijven we hoe wij onze gemeentelijke watertaken uitvoeren. | |
Groen- en recreatiebeleid “(Be)leefbaar voor iedereen d.d. feb 2025 | |
Inclusief de bijlagen:
Het groen- en recreatiebeleid geeft kaders voor het beheren van het groen in Zwolle. | |
De bomenverordening 2021 (als onderdeel in het omgevingsplan) i | |
Inclusief de lijst Bijzondere Bomen De bomenverordening is een gemeentelijke verordening met als doel het beschermen van de bomen. Dit betreft zowel de gemeentelijke als de particuliere bomen. Om de bescherming te garanderen moeten zowel de gemeente als de bewoners voldoen aan regels. |
Portefeuillehouder(s)
Arjan Spaans
Activiteiten
Nieuwe activiteiten
Activiteiten met betrekking tot strategische plannen
|
---|
Lopende activiteiten
Activiteiten MeerJarenOpgaveProgrammering (MJOP)
Activiteiten met betrekking tot een veilig gebruik van openbare ruimte (koppeling met doel 5.2.1.)
Activiteiten met betrekking tot het optreden als regisseur en het leveren van maatwerk
|
---|
Activiteiten waar we mee stoppen
Niet van toepassing. |
---|
Overzicht baten en lasten
In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.
Overzicht baten en lasten (x €1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 5.4.1 Beheer openbare ruimte | 40.733 | 12.114 | 28.619 | 332 | 10 | 28.941 |
Overzicht kredieten
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2026 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten (bedragen x €1.000) | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2024 | Resterend krediet | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 en verder |
---|---|---|---|---|---|---|
Ombouw openbare verlichting naar LED | 7.563 | 7.407 | 156 | 156 | ||
Gemeentelijke rioleringsplan 2016-2020 | 6.604 | 4.177 | 2.427 | 2.427 | ||
Vervangingsinvestering Bomen en Beplanting | 3.229 | 1.749 | 1.480 | 1.480 | ||
2023 Vervangingsinvestering asfalt > elementen/beton | 2.475 | 0 | 2.475 | 998 | 1.223 | 254 |
2024 Vervangingsinvestering bruggen | 2.071 | 165 | 1.906 | 900 | 1.006 | |
2024 Vervangingsinvestering asfalt>beton | 1.698 | 0 | 1.698 | 548 | 1.150 | |
2019 Wegen reconstructies | 1.695 | 166 | 1.529 | 1.529 | ||
Herinrichting Stinspark | 1.495 | 1.396 | 99 | 99 | ||
2025 Vervangingsinvestering bruggen | 1.353 | 0 | 1.353 | 300 | 1.053 | |
OH elementenverharding (incid) | 1.200 | 166 | 1.034 | 734 | 300 | |
2023 Vervanging VRI | 1.111 | 1.025 | 86 | 86 | ||
Oneigenlijk grondgebruik (BCF) | 1.100 | 178 | 922 | 422 | 300 | 200 |
2022 Vervanging asfalt element/beton | 1.025 | 161 | 864 | 272 | 121 | 471 |
2023 Vervangingsinvestering asfalt | 783 | 215 | 568 | 68 | 500 | |
2025 Vervangingsinvestering elementen | 777 | 0 | 777 | 422 | 355 | |
2024 Vervangingsinvestering asfalt>asfalt | 709 | 0 | 709 | 79 | 630 | |
2023 Vispoortenbrug aandrijving | 444 | 433 | 11 | 11 | ||
2025 Vervangingsinvestering VRI | 440 | 0 | 440 | 440 | ||
2023 Pelserbrug elektr install | 416 | 93 | 323 | 162 | 161 | |
2024 Vervangingsinvestering VRI | 362 | 299 | 63 | 63 | ||
2023 Vaste bruggen verv houten | 346 | 234 | 112 | 112 | ||
2025 Vervangingsinvestering asfalt | 247 | 0 | 247 | 200 | 47 | |
2023 Pelserbrug aandrijving | 220 | 0 | 220 | 110 | 110 | |
Ombouw bakken Lubeckplein | 210 | 0 | 210 | 210 | ||
2024 Vervangingsinvestering keersluizen | 175 | 129 | 46 | 46 | ||
2025 beschoeiingen&waterwerken | 160 | 0 | 160 | 160 | ||
2025 Vervangingsinvestering fonteinen | 150 | 0 | 150 | 150 | ||
Vervangen speelveld Maaslaan | 115 | 0 | 115 | 115 | ||
2022 Bruggen voegovergangen | 101 | 31 | 70 | 70 | ||
2023 Pelserbrug slagbomen | 90 | 0 | 90 | 45 | 45 | |
Veiligheid en gezondheid | 90 | 60 | 30 | 30 | ||
2023 kademuren paalfundatie | 77 | 24 | 53 | 53 | ||
2024 kademuren paalfundatie | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | ||
2025 Vervangingsinvestering brugbediening | 100 | 0 | 100 | 100 | ||
2022 Beschoeiingen & waterwerken | 75 | 36 | 39 | 39 | ||
2023 beschoeiingen & waterwerken | 60 | 19 | 41 | 41 | ||
2024 beschoeiingen & waterwerken | 60 | 0 | 60 | 60 | ||
2023 Vervanging borden bebouwde kom | 50 | 0 | 50 | 50 | ||
2025 Vervangingsinvestering ombouw woonstraten | 50 | 0 | 50 | 50 | ||
2021 Pelserbrug vervanging cilinder | 44 | 0 | 44 | 44 | ||
2020 AOW brug vervanging houten leun | 43 | 16 | 27 | 27 | ||
2023 Pelserbrug verkeersseinen | 33 | 0 | 33 | 16 | 17 | |
2020 AOW brug conserveren | 21 | 10 | 11 | 11 | ||
2021 Pelserbrug besturingskast | 21 | 0 | 21 | 21 | ||
2025 Vervangingsinvestering wegafsluitingen | 11 | 0 | 11 | 11 | ||
2023 Spoolderb.brug kast/pomp | 11 | 0 | 11 | 11 | ||
2020 AOW brug MRL | 10 | 0 | 10 | 10 | ||
2022 Hanekampbr landvkrseinen | 8 | 0 | 8 | 8 | ||
Totaal 5.4.1 Beheer openbare ruimte | 41.428 | 18.189 | 23.239 | 15.296 | 7.018 | 925 |
In bovenstaande overzichten baten en lasten en kredieten zijn de mutaties vanuit de bestedingsvoorstellen niet verwerkt. Een tabel met de bestedingsvoorstellen is in het hoofdstuk Algemeen opgenomen. Dit geldt ook voor de toelichting op de bestedingsvoorstellen .