Programma 3. Groeiend en levendig Zwolle
Beschrijving
Zwolle staat aan de vooravond van een belangrijke transformatie. Als groeiende stad in het hart van de regio, met een sterke historische identiteit en een ondernemend karakter, zetten we vol in op een toekomstbestendige ruimtelijke ontwikkeling. We bouwen aan een stad die aantrekkelijk is om in te wonen, werken, ondernemen en recreëren – voor huidige én toekomstige generaties. Wonen en leefomgeving Economie, cultuur en beleving Mobiliteit en Bereikbaarheid Gebiedsprogramma’s als motor van verandering
Met een integrale aanpak bouwen we aan een Zwolle dat klaar is voor de toekomst: een stad die groeit in kwaliteit, niet alleen in omvang. Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en bezoekers geven we vorm aan een stad die uitnodigt, verbindt en inspireert. |
---|
Klik hier voor alle programma's en doelen.
Financiën programma
Overzicht baten en lasten
De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar doelen opgenomen.
Overzicht baten en lasten (bedragen x €1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 3.1.1 Ruimtelijke ontwikkeling | 2.289 | 75 | 2.214 | 350 | 0 | 2.564 |
Doel 3.1.2 Wonen | 7.275 | 6.530 | 745 | 558 | 78 | 1.225 |
Doel 3.1.3 Grondbeleid | 92.596 | 92.817 | -221 | 0 | 0 | -221 |
Doel 3.2.1 Economisch aantrekkelijke stad | 3.283 | 1.656 | 1.627 | 0 | 53 | 1.574 |
Doel 3.2.2 Cultureel aantrekkelijke stad | 22.777 | 0 | 22.777 | 159 | 93 | 22.843 |
Doel 3.2.3 Erfgoed | 1.078 | 0 | 1.078 | 0 | 0 | 1.078 |
Doel 3.3.1 Bereikbaarheid en mobiliteit | 12.188 | 13.132 | -944 | 3.808 | 4.380 | -1.516 |
Doel 3.4.1 Spoorzone | 2.438 | 0 | 2.438 | 2.097 | 645 | 3.890 |
Doel 3.5.1 Stadshart | 1.543 | 0 | 1.543 | 0 | 55 | 1.488 |
Doel 3.6.1 Oosterenk | 429 | 66 | 363 | 0 | 0 | 363 |
Doel 3.7.1 Holtenbroek | 341 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 |
Doel 3.8.1 Stadshagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 146.237 | 114.276 | 31.961 | 6.972 | 5.304 | 33.629 |
Overzicht kredieten
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2026 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2024 | Resterend krediet | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 en verder |
---|---|---|---|---|---|---|
3.1.1 Ruimtelijke ontwikkeling | 58.196 | 22.816 | 35.380 | 12.962 | 7.472 | 14.946 |
3.1.2 Wonen | 100.527 | 54.607 | 45.920 | 45.386 | 378 | 156 |
3.1.3 Grondbeleid | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
3.2.1 Economisch aantrekkelijke stad | 4.341 | 4.250 | 91 | 91 | 0 | 0 |
3.2.2 Cultureel aantrekkelijke stad | 3.315 | 2.418 | 896 | 896 | 0 | 0 |
3.2.3 Erfgoed | 585 | 360 | 225 | 225 | 0 | 0 |
3.3.1 Bereikbaarheid en mobiliteit | 16.986 | 6.704 | 10.282 | 6.433 | 1.894 | 1.955 |
3.4.1 Spoorzone | 112.926 | 95.690 | 17.236 | 15.298 | 1.482 | 456 |
3.5.1 Stadshart | 141.715 | 16.159 | 125.555 | 22.551 | 15.545 | 87.459 |
3.6.1 Oosterenk | 13.741 | 3.181 | 10.560 | 1.294 | 194 | 9.072 |
3.7.1 Holtenbroek | 16.340 | 3.906 | 12.434 | 1.541 | 2.708 | 8.185 |
3.8.1 Stadshagen | 715.986 | 642.193 | 73.793 | 73.793 | 0 | 0 |
Totaal | 1.184.757 | 852.285 | 332.472 | 180.571 | 29.673 | 122.229 |
Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel meerjarenoverzicht programma 3 .
In bovenstaande overzichten baten en lasten en kredieten zijn de mutaties vanuit de bestedingsvoorstellen niet verwerkt. Een tabel met de bestedingsvoorstellen is in het hoofdstuk Algemeen opgenomen. Dit geldt ook voor de toelichting op de bestedingsvoorstellen .