Onderhoud wijk- en buurtcentra
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Dekking van de kosten voor groot onderhoud aan wijk- en buurtcentra. |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | - | - | - | - | - | ||
Toevoegingen | |||||||
Volume planbaar onderhoud | 1.1.1 | Begroting '25 | 43 | 99 | 29 | 45 | 13 |
Totaal toevoegingen | 43 | 99 | 29 | 45 | 13 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Groot onderhoud | 1.1.1 | Begroting '25 | 43 | 99 | 29 | 45 | 13 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 43 | 99 | 29 | 45 | 13 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 43 | 99 | 29 | 45 | 13 | ||
Stand per 31 december | - | - | - | - | - |
Toelichting:
De bedragen voor planbaar onderhoud zijn gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Dit onderhoudsplan is in 2023 geactualiseerd. in 2026 worden er hogere onderhoudskosten verwacht. Gemiddeld voor 4 jaar is dit rond de 46K euro.