Voorsterpoort
Aard van de reserve:
| |||
---|---|---|---|
|
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||
Toevoegingen | |||||||
Totaal toevoegingen | - | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | - | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | - | - | - | - | - | ||
Stand per 31 december | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Toelichting:
In de raad van 27 mei 2021 is het voorstel Voorsterpoort Oost: vervolg toekomstige eventvoorziening en aanbesteding behandeld. De raad heeft o.a. ingestemd met de grondexploitatie Voorsterpoort Oost, d.d. 11 mei 2021. Het restant van deze reserve maakt onderdeel uit van het negatieve resultaat op de grondexploitatie Voorsterpoort Oost
Nog niet toegewezen middelen:
De reserve Voorsterpoort is ingesteld als dekkkingsbron voor toekomstige investeringen op Voorsterpoort. Aan de westzijde, nabij Spooldereiland, is de upgrading van de Grote Voort een actiepunt. Dit wordt opgepakt op het moment dat er zicht is op een concrete ontwikkeling op het Spooldereiland. Die ontwikkeling gaat er zeker komen, we weten alleen het moment niet.