Onderhoud panden gemeentelijke organisatie
Aard van de reserve: |
| |
---|---|---|
Doel: | Egalisatie van de planbare onderhoudslasten in de loop der jaren.Ten laste van de exploitatierekening wordt jaarlijks een vast bedrag toegevoegd aan deze reserve. |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 2.577 | 2.060 | 1.243 | 1.228 | 1.135 | ||
Toevoegingen | |||||||
Stadhuis en Stadskantoor | 6.4.1 | begroting 2025 | 148 | 309 | 319 | 328 | 339 |
Sociale Wijkteams | 6.4.1 | begroting 2025 | 37 | 26 | 27 | 28 | 28 |
Wijkservicepunten | 6.4.1 | begroting 2026 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
Totaal toevoegingen | 185 | 345 | 356 | 367 | 378 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Stadhuis en Stadskantoor | 6.4.1 | begroting 2025 | 677 | 1.121 | 333 | 402 | 287 |
Sociale Wijkteams | 6.4.1 | begroting 2025 | 25 | 26 | 35 | 55 | 43 |
Wijkservicepunten | 6.4.1 | 14 | 3 | 3 | 3 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 703 | 1.162 | 371 | 460 | 333 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 703 | 1.162 | 371 | 460 | 333 | ||
Stand per 31 december | 2.060 | 1.243 | 1.228 | 1.135 | 1.180 |
Toelichting:
De uitgaven in de reserve komen vanuit het Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP), daarin zit de planning van het onderhoud voor de komende jaren. De aankomende jaren moet er het nodige onderhoud aan de panden gepleegd worden. In een extra storting gedaan zodat er voldoende geld aanwezig om het geplande onderhoud uit het MJOP de komende jaren uit te voeren.
Nog niet toegewezen middelen:
Het saldo van deze reserve dient ter afdekking van jaarlijkse verschillen in onderhoudslasten en egalisatie van toekomstige onderhoudslasten. In de periode 2027 t/m 2032 zijn er diverse grote kostbare onderhoudsactiviteiten gepland, het gaat met name om binnenafwerking, verlichting en vloerbedekking