Onderhoud verhuurde panden
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Planbaar en dagelijks onderhoud van verhuurde eigendommen kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Door deze lasten in een reserve onder te brengen wordt een meer egale exploitatie verwacht en zullen budgetten beschikbaar blijven, zodat het onderhoud flexibeler kan worden uitgevoerd. Door een verbeterde meerjarenplanning is er wel sprake van een verschuiving van dagelijks naar planbaar onderhoud. De voeding is een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie. |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 3.643 | 3.579 | 3.515 | 3.452 | 3.388 | ||
Toevoegingen | |||||||
Jaarlijkse storting | 5.3.1 | Begroting '25 | 1.450 | 1.147 | 1.147 | 1.147 | 1.147 |
Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed | 5.3.1 | Berap 2023-2 | 240 | 240 | |||
Totaal toevoegingen | 1.690 | 1.387 | 1.147 | 1.147 | 1.147 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Planbaar onderhoud | 5.3.1 | Begroting '25 | 926 | 914 | 914 | 914 | 914 |
Planbaar onderhoud, monumenten | 5.3.1 | Begroting '25 | 359 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Pland onderhoud, gymzalen | 5.3.1 | Begroting '25 | 165 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Kosten vastgoedmanagement | 5.3.1 | Begroting '25 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed | 5.3.1 | Berap 2023-2 | 240 | 240 | |||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 1.754 | 1.450 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 1.754 | 1.450 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | ||
Stand per 31 december | 3.579 | 3.515 | 3.452 | 3.388 | 3.324 |
Toelichting:
De bedragen voor planbaar onderhoud zijn gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Dit onderhoudsplan is in 2025 geactualiseerd.
Nog niet toegewezen middelen:
Per 31-12-2029 is de stand van de reserve € 3.324.018. Dit is nodig voor het onderhoud in de jaren daarna. Dit is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) die in 2025 is geactualiseerd.