Algemene voorziening Vastgoed
Doel: | Bestemd voor de dekking van de voorzienbare toekomstige- en conjuncturele risico's van de grondexploitaties. Eén keer per jaar wordt de benodigde stand bepaald en wordt bij de vaststelling van de jaarlijkse MPV besloten of de voorziening moet worden aangevuld vanuit de reserve of gedeeltelijk kan vrijvallen ten gunste van de reserve. |
---|
Voorziening (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 26.865 | 27.217 | 27.594 | 27.594 | 27.594 | ||
Toevoegingen | |||||||
Rente compensatie | 3.1.3 | 352 | 377 | ||||
Totaal toevoegingen | 352 | 377 | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Afdekking tekort € 17.608 grondexploitatie-complexen | 3.1.3 | Rb MPV 2025 | |||||
Afdekking € 9.257 in voorraad zijnde gronden | 3.1.3 | Rb MPV 2025 | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | - | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | - | - | - | - | - | ||
Stand per 31 december | 27.217 | 27.594 | 27.594 | 27.594 | 27.594 |
Toelichting:
Volgens de BBV-voorschriften moet voor een project waar geen sluitende exploitatie mogelijk is, een voorziening worden getroffen ter grootte van het exploitatieresultaat. Conform de MPV 2025 bedraagt de voorziening per 31 december 2024 € 26,9 mln., bestaande uit een bedrag van € 17,6 mln. aan tekorten op grondexploitaties en € 9,3 mln. als voorziening voor de in voorraad zijnde gronden.