Voorziening rechtspositionele verplichtingen
Doel: |
|
---|
Voorziening (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 1.107 | 824 | 625 | 422 | 214 | ||
Toevoegingen | |||||||
Totaal toevoegingen | - | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Voormalig Personeel | 283 | 199 | 203 | 208 | 214 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 283 | 199 | 203 | 208 | 214 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 283 | 199 | 203 | 208 | 214 | ||
Stand per 31 december | 824 | 625 | 422 | 214 | 0 |
Toelichting:
Aan het eind van het jaar (jaarrekening) wordt jaarlijks gekeken of de voorziening toereikend is voor de komende 5 jaar. Er wordt dan bijgestort of extra onttrokken.