Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. - 's Hertogenbosch | |||
Relatie met programma | 7. Algemene dekkingsmiddelen | ||
---|---|---|---|
Oorsprong verbonden partij | Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland is Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (Enexis) en een productie- en leveringsbedrijf (Essent). In 2009 is het productie- en leveringsbedrijf verkocht aan RWE. Daarnaast heeft Zwolle in 2014 de aandelen in het afvalverwerkingsbedrijf Attero (voormalig Essent Milieu) verkocht aan Waterland. Uit beide verkopen vloeit de deelneming voort waarin wij aandeelhouder zijn van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.(PBE) Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. had, via Energy Resourches Holding (ERH) een 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ). Dit aandeel is in 2011, na een juridisch- en een bemiddelingstraject, geleverd aan RWE, als onderdeel van de gehele verkoopprocedure van Essent aan RWE. PBE heeft nu nog een beperkt takenpakket. PBE zal de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant borging publiek belang kerncentrale Borssele (2009). Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid. | ||
Openbaar belang | Afwikkelen van de verkoop van Essent aan RWE | ||
Beleidsvoornemens | Het bestuur van de vennootschap heeft met het Ministerie van Klimaat en Energie, ZEH Energy BV en Energy Resources Holding BV in februari 2024 overeenstemming bereikt over de terugtreding van PBE als contractpartij uit het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Daarmee resteren er geen openstaande contractuele verplichting meer en is de PBE als vennootschap ontbonden. De resterende liquide middelen zijn uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang. | ||
Bestuurlijk belang | |||
Verwacht financieel belang | 1-1-2026 | ||
31-12-2026 | |||
Toelichting | |||
Verwacht eigen vermogen | 1-1-2026 | ||
31-12-2026 | |||
Verwacht vreemd vermogen | 1-1-2026 | ||
31-12-2026 | |||
Verwacht financieel resultaat | |||
Risico's |