Begrote kostendekkendheid
Bij leges en heffingen mogen de begrote opbrengsten niet meer bedragen dan 100% van de begrote kosten. Bij belastingen is er geen relatie tussen opbrengsten en kosten. In onderstaande tabel is de kostendekkendheid per onderdeel opgenomen.
Soort leges / heffing | Kostendekkendheid |
---|---|
Afvalstoffenheffing | 100% |
Rioolheffing | 100% |
Leges Burgerzaken | 99% |
Leges Omgevingsvergunning | 98% |
Leges Juridische zaken | 34% |
Leges Ondergrondse leidingen | 99% |
Leges gedoogbeschikkingen | 100% |
Begraafplaatsrechten | 95% |
Havengelden | 69% |
Marktgelden | 69% |
Bij afvalstoffenheffing, rioolheffing, rijbewijzen en begraafplaatsrechten worden eventuele tekorten of overschotten verrekend met de daarvoor gevormde voorziening of reserve. Voor 2026 gaat het om de volgende begrote bedragen:
Afvalstoffenheffing, onttrekking aan de egalisatievoorziening van € 302.500
Rioolheffing, onttrekking aan egalisatievoorziening van € 326.567
Leges Burgerzaken (rijbewijzen), geen onttrekking of storting reserve rijbewijzen
Begraafplaatsrechten, storting in de egalisatievoorziening begraafplaatsen van € 88.133
Een overzicht van de geraamde inkomsten op basis van de opgelegde heffingen is hieronder opgenomen.
Soort belasting / tarief | Raming | Volume- | Tariefmutatie | Overige | Raming | |
begroting 2024 | mutaties | Inflatiecorrectie | mutaties | begroting 2025 | ||
1. | Onroerende zaakbelasting | 61.012.000 | 2.093.818 | 1.940.182 | 65.046.000 | |
2. | Precariobelasting | 550.708 | 18.266 | 568.974 | ||
3. | Toeristenbelasting | 1.006.000 | 100.000 | 1.106.000 | ||
4. | Leges Juridische zaken en veiligheid (APV) | 137.615 | 4.376 | 141.991 | ||
5. | Leges Burgerzaken | 1.971.427 | 53.675 | 62.691 | 2.087.793 | |
6. | Leges omgevingsvergunningen | 6.079.976 | 225.000 | 193.343 | 6.498.319 | |
7. | Gebruiksvergunningen | 8.500 | -8.963 | 0 | ||
8. | Havengelden | 366.758 | 11.663 | 378.421 | ||
9. | Warenmarktrechten | 217.439 | 6.915 | 224.354 | ||
10. | Rioolrechten | 8.835.150 | 160.192 | 280.958 | 9.276.300 | |
11. | Begraafplaatsrechten | 1.558.935 | -200.198 | 49.574 | 1.408.311 | |
12. | Parkeergelden | 11.676.394 | -460.162 | 11.216.232 | ||
13. | Afvalstoffenheffing | 18.911.371 | -38.488 | -189.114 | 18.683.769 | |
14. | Fiscalisering parkeerboetes | 1.183.130 | -70.995 | 18.017 | 1.130.152 | |
15. | Sporttarieven | 1.276.933 | 40.606 | 1.257.539 | ||
16. | Overige leges/rechten | 1.110.216 | 144.081 | 35.305 | 1.289.602 | |
Totale opbrengst gemeentelijke tarieven | 115.903.015 | 2.367.085 | 2.112.620 | -8.963 | 120.373.757 |
De leges burgerzaken zijn exclusief de rijksleges
De Leges gebruiksvergunningen is vanaf 2026 opgenomen onder leges omgevingsvergunningen